Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
226 PTHN 5.712 1 5.712 1 5.712
227 JED 5.688 1 5.688 2 2.844
228 UQ 5.683 1 5.683 1 5.683
229 KZR 5.157 1 5.157 1 5.157
230 DHB 5.000 1 5.000 1 5.000
231 Malt 4.941 1 4.941 2 2.471
232 Points 4.696 1 4.696 1 4.696
233 AHU 4.636 1 4.636 2 2.318
234 AF-SW2 4.555 2 2.278 2 2.278
235 ~Z~ 4.386 1 4.386 1 4.386
236 Sun 4.365 1 4.365 1 4.365
237 Lost 4.144 1 4.144 1 4.144
238 BDL 4.133 1 4.133 2 2.067
239 MiMe 4.125 1 4.125 0 0
240 AFR 4.113 2 2.057 1 4.113
241 P44 4.102 2 2.051 2 2.051
242 UD 3.970 2 1.985 2 1.985
243 NM 3.860 1 3.860 3 1.287
244 DDA 3.767 1 3.767 1 3.767
245 TD 3.676 10 368 3 1.225
246 PdW 3.398 1 3.398 1 3.398
247 ASSN 3.277 2 1.639 1 3.277
248 WBI 3.185 1 3.185 1 3.185
249 GOLDD 3.152 1 3.152 0 0
250 *DL 2* 3.132 2 1.566 2 1.566
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: