Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 RGN 1.824.198 21 86.867 365 4.998
27 DRA 1.311.147 6 218.525 186 7.049
28 Team! 1.279.317 20 63.966 223 5.737
29 WWT 1.269.725 24 52.905 257 4.941
30 togeth 1.200.910 3 400.303 128 9.382
31 GiG 1.164.819 8 145.602 157 7.419
32 ESK 1.134.015 16 70.876 169 6.710
33 -D.E.- 1.068.965 19 56.261 209 5.115
34 *RR* 1.034.365 22 47.017 225 4.597
35 GP 961.899 12 80.158 125 7.695
36 DOGS 918.483 7 131.212 135 6.804
37 Check 888.167 13 68.321 188 4.724
38 KNull 875.348 24 36.473 220 3.979
39 NWRE 822.173 20 41.109 151 5.445
40 MoF 777.920 10 77.792 128 6.078
41 BLKD 756.195 15 50.413 137 5.520
42 only 749.926 7 107.132 104 7.211
43 WHOW 740.873 17 43.581 98 7.560
44 PNR 731.011 11 66.456 137 5.336
45 RGN 2 729.110 19 38.374 190 3.837
46 EIC 669.366 9 74.374 94 7.121
47 31² 662.898 21 31.567 147 4.510
48 Glanz 654.762 11 59.524 98 6.681
49 AURORA 654.355 14 46.740 119 5.499
50 OnlyF 643.452 11 58.496 115 5.595
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: