Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 FEET 763.143 185
2 only 577.720 177
3 BRE 353.041 80
4 Ner0 240.235 64
5 GP 220.024 64
6 LOS! 194.501 46
7 Egal 153.007 54
8 Aen 139.828 57
9 LSN 131.299 49
10 DHB 111.983 41
11 AB 96.613 34
12 -STS- 82.728 33
13 LICHT 75.437 28
14 Ner0s 48.821 13
15 BJZ 45.630 13
16 EIC 42.656 16
17 BREE 37.868 10
18 *od* 36.036 9
19 SAM 35.603 13
20 Rave 24.327 5
21 -=LG=- 23.313 9
22 ftc 22.103 8
23 AF-NO2 18.667 7
24 LIA 18.597 8
25 *SGC* 17.980 8
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: