Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 FEET 29.116.845 4.582 1.249 3.7 313.453.875 232.544.585 65.368.713
2 Chaos 9.166.754 1.513 275 5.5 93.333.490 58.714.560 13.571.132
3 DM 7.246.181 1.164 3.116 0.4 89.043.291 354.616.323 109.243.771
4 VuV 4.697.433 808 44 18.4 33.583.305 8.632.634 2.019.336
5 300 921.893 180 119 1.5 7.931.200 27.905.594 9.132.234
6 -Bash- 696.659 154 767 0.2 18.574.051 64.213.183 14.959.183
7 Köpi 353.142 57 302 0.2 1.221.133 25.685.703 4.742.566
8 VC 327.209 48 6 8 3.255.029 662.771 257.146
9 WEST 299.273 61 299 0.2 10.166.522 22.007.899 4.914.052
10 KFC 286.818 51 1 51 4.703.168 762.618 94.123
11 LI 266.627 39 7 5.6 2.697.289 1.932.952 415.551
12 HLVTC 258.797 48 0 48 2.020.226 270.707 51.066
13 GiG 252.552 59 7 8.4 2.566.021 68.474 0
14 AW 209.220 42 1 42 829.669 20.863 0
15 OfC 154.452 27 30 0.9 1.757.609 2.710.166 1.250.970
16 -AX- 148.235 29 337 0.1 2.739.970 21.378.032 304.580
17 TnG 143.566 22 174 0.1 318.779 13.968.650 1.250.019
18 MoF 124.696 24 302 0.1 1.779.917 20.051.931 2.152.562
19 WHOW 118.093 17 308 0.1 1.262.324 19.801.488 62.002
20 HB 91.123 12 117 0.1 892.857 10.138.573 846.421
21 *od* 73.593 16 0 16 748.772 1.186 0
22 DPL 60.012 15 199 0.1 417.649 11.131.160 1.548.540
23 Check 52.448 17 3 5.7 787.608 326.489 105.348
24 x257x 47.529 15 223 0.1 801.784 12.574.809 1.797.814
25 Licht 40.946 17 48 0.4 422.243 2.771.978 542.440
Rang:
Suche: